Desa Sapugara Bree

Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Sapugara Bree

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sapugara Bree
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sapugara Bree
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.210 33,64% 613 17,04% 597 16,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 361 10,04% 1 0,03% 360 10,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 484 13,46% 251 6,98% 233 6,48%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,17% 25 0,70% 17 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,14% 3 0,08% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 893 24,83% 473 13,15% 420 11,68%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 164 4,56% 121 3,36% 43 1,20%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 65 1,81% 26 0,72% 39 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,19% 7 0,19% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,47% 12 0,33% 5 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,44% 4 0,11% 12 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 309 8,59% 196 5,45% 113 3,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.596 99,97% 1.751 48,68% 1.845 51,29%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3.597 100,00% 1.752 48,71% 1.845 51,29%

Desa

1.752

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.752penduduk

1.845

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.845penduduk

3.597

TOTAL

TOTAL3.597penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

JAMALUDDIN, A.Md

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

INDRIWATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

YULIAWATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

HAERUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN TU

ARNITASARI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

AHMAD ALWAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ANDRI MAULANA

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ROSMAWATI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BREE

AMRI RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

STAFF KEUANGAN

MASTIAWAN

Tidak Ada di Kantor

STAFF ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

RAHMAD SUHAEDY, S.AP

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SAPUGARA

SYAFRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KEJAWAT

ISKANDAR

Tidak Ada di Kantor

PLT KEPALA DUSUN PONJOK

AHMAD ALWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 183
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 3.304
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.651.936.517,00Rp. 3.651.936.517,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 943.873.000,00Rp. 943.873.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 147.988.155,00Rp. 147.988.155,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.449.551.063,00Rp. 2.449.551.063,00

100%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.524.299,00Rp. 108.524.299,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

JAMALUDDIN, A.Md

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

INDRIWATI

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

YULIAWATI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

HAERUDDIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARNITASARI

KAUR UMUM DAN TU
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ALWAN

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ANDRI MAULANA

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

ROSMAWATI

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

AMRI RAHMAN

KEPALA DUSUN BREE
Tidak Ada di Kantor

MASTIAWAN

STAFF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RAHMAD SUHAEDY, S.AP

STAFF ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SYAFRUDDIN

KEPALA DUSUN SAPUGARA
Tidak Ada di Kantor

ISKANDAR

KEPALA DUSUN KEJAWAT
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ALWAN

PLT KEPALA DUSUN PONJOK
Tidak Ada di Kantor